<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Yhteisöllinen viestintätoimisto InFlow</title>
	<atom:link href="http://inflow.fi/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inflow.fi</link>
	<description>Sosiaalisen median koulutukset ja ratkaisut</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 11:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Tykkää, fanita, seuraa, plussaa by Oskari Uotinen</title>
		<link>http://inflow.fi/2011/11/22/tykkaa-fanita-seuraa-plussaa/#comment-170</link>
		<dc:creator>Oskari Uotinen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inflow.fi/?p=7235#comment-170</guid>
		<description>Mukava saada vahvistusta tälle ajatukselleni. Lisäarvoa tuottava sisältö voisi olla osallistavaa, aktivoivaa tai esimerkiksi tarpeeksi kiinnostavaa, jotta sitä jaettaisiin eteenpäin. Jakamisesta tulee muuten seuraava bloggauksenikin. Keksin just aiheen: miksi jaan sisältöä verkossa, tms.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mukava saada vahvistusta tälle ajatukselleni. Lisäarvoa tuottava sisältö voisi olla osallistavaa, aktivoivaa tai esimerkiksi tarpeeksi kiinnostavaa, jotta sitä jaettaisiin eteenpäin. Jakamisesta tulee muuten seuraava bloggauksenikin. Keksin just aiheen: miksi jaan sisältöä verkossa, tms.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tykkää, fanita, seuraa, plussaa by Tiina Karppinen</title>
		<link>http://inflow.fi/2011/11/22/tykkaa-fanita-seuraa-plussaa/#comment-169</link>
		<dc:creator>Tiina Karppinen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inflow.fi/?p=7235#comment-169</guid>
		<description>Näinhän se on, että viestinnän säännöt pätevät myös Facebookissa. Hyvä sisältö voittaa ja itse olenkin alkanut &quot;en tykkämään&quot; yrityksistä joiden sisältö ei annakaan toivottua lisäarvoa vaan kuormittaa jo ennestään täyttä &quot;seinää&quot;. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Näinhän se on, että viestinnän säännöt pätevät myös Facebookissa. Hyvä sisältö voittaa ja itse olenkin alkanut &#8220;en tykkämään&#8221; yrityksistä joiden sisältö ei annakaan toivottua lisäarvoa vaan kuormittaa jo ennestään täyttä &#8220;seinää&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trendejä by Anne</title>
		<link>http://inflow.fi/2011/10/31/trendeja/#comment-168</link>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inflow.fi/?p=7232#comment-168</guid>
		<description>Hyviä huomioita QR-koodeista.
Näen pelillistämisen oivana keksintönä koukuttaa nettipelaamisen sukupolvet käyttämään niitä hyödyntäviä palveluja. Itse olen Afrikan tähden ja Tetriksen -pelaaja sukupolvea ja minutkin on saatu pelillistettyä kanta-asiakkuus -korttipelin pelaamiseen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyviä huomioita QR-koodeista.<br />
Näen pelillistämisen oivana keksintönä koukuttaa nettipelaamisen sukupolvet käyttämään niitä hyödyntäviä palveluja. Itse olen Afrikan tähden ja Tetriksen -pelaaja sukupolvea ja minutkin on saatu pelillistettyä kanta-asiakkuus -korttipelin pelaamiseen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trendejä by Oskari Uotinen</title>
		<link>http://inflow.fi/2011/10/31/trendeja/#comment-167</link>
		<dc:creator>Oskari Uotinen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inflow.fi/?p=7232#comment-167</guid>
		<description>Kiitoksia Sirpalle ja Merjalle kommenteista. Toki QR-koodeihin sisältyy huijausvaara, sillä linkin takana voi olla käytännössä mitä vain. Milloinkahan tietoturvayhtiöt alkavat luoda omia QR-koodilukijoitaan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitoksia Sirpalle ja Merjalle kommenteista. Toki QR-koodeihin sisältyy huijausvaara, sillä linkin takana voi olla käytännössä mitä vain. Milloinkahan tietoturvayhtiöt alkavat luoda omia QR-koodilukijoitaan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trendejä by Merja</title>
		<link>http://inflow.fi/2011/10/31/trendeja/#comment-166</link>
		<dc:creator>Merja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 17:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inflow.fi/?p=7232#comment-166</guid>
		<description>Crowdsourcing- joukossa on voimaa!
Mielenkiinnolla seuraan kuinka Transfluent, Designs ja Ushahidi-verkkopalvelusovellukset menestyvät markkinoilla.
Kaspersky Labin asiantuntijat varoittavat QR-koodihuijauksista. Älypuhelin meni älyttömäksi, kun kuluttajien lataama koodi sisälsi haitaohjelman, joka lähetti tekstiviestejä maksulliseen palvelunumeroon. Mistäs kuluttaja näkee sen, onko koodi turvallinen vai ei, kokeilemallako?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Crowdsourcing- joukossa on voimaa!<br />
Mielenkiinnolla seuraan kuinka Transfluent, Designs ja Ushahidi-verkkopalvelusovellukset menestyvät markkinoilla.<br />
Kaspersky Labin asiantuntijat varoittavat QR-koodihuijauksista. Älypuhelin meni älyttömäksi, kun kuluttajien lataama koodi sisälsi haitaohjelman, joka lähetti tekstiviestejä maksulliseen palvelunumeroon. Mistäs kuluttaja näkee sen, onko koodi turvallinen vai ei, kokeilemallako?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Trendejä by Sirpa</title>
		<link>http://inflow.fi/2011/10/31/trendeja/#comment-165</link>
		<dc:creator>Sirpa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inflow.fi/?p=7232#comment-165</guid>
		<description>Mainitsit QR-koodien yleistymisen yhtenä vähemmän selkeänä teknologian trendisuuntana. Ainakin suurkaupunkien katukuvassa koodin käyttö on melko yleistä, ja sen näkyvyys on muutamassa vuodessa lisääntynyt huomattavasti. Tosin en ole kurkannut mitä koodin takaa kulloinkin löytyy..eli en tiedä miten monipuolisesti koodia hyödynnetään.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mainitsit QR-koodien yleistymisen yhtenä vähemmän selkeänä teknologian trendisuuntana. Ainakin suurkaupunkien katukuvassa koodin käyttö on melko yleistä, ja sen näkyvyys on muutamassa vuodessa lisääntynyt huomattavasti. Tosin en ole kurkannut mitä koodin takaa kulloinkin löytyy..eli en tiedä miten monipuolisesti koodia hyödynnetään.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on InFlown uuden vuoden kujeet by Oskari Uotinen</title>
		<link>http://inflow.fi/2010/12/30/inflown-uuden-vuoden-kujeet/#comment-164</link>
		<dc:creator>Oskari Uotinen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inflow.fi/?p=6839#comment-164</guid>
		<description>Kiitos kommentistasi ja tuestasi ajatukselle!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kiitos kommentistasi ja tuestasi ajatukselle!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on InFlown uuden vuoden kujeet by Harri Kukkonen</title>
		<link>http://inflow.fi/2010/12/30/inflown-uuden-vuoden-kujeet/#comment-163</link>
		<dc:creator>Harri Kukkonen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inflow.fi/?p=6839#comment-163</guid>
		<description>Hei Oskari,

Mielestäni esittämäsi ajatus sosiaalisen median Anonyymit somettajat vertaisryhmästä on loistava. Jatka Ihmeessä ajatuksen ja asian kehittelyä ja eteenpäin viemistä toteutukseen asti...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Oskari,</p>
<p>Mielestäni esittämäsi ajatus sosiaalisen median Anonyymit somettajat vertaisryhmästä on loistava. Jatka Ihmeessä ajatuksen ja asian kehittelyä ja eteenpäin viemistä toteutukseen asti&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kansainvälinen, vaikuttava ja vuorovaikutteinen sosiaalisen median verkosto ja sen rakentaminen (2/2) by Oskari Uotinen</title>
		<link>http://inflow.fi/2011/09/08/kansainvalinen-vaikuttava-ja-vuorovaikutteinen-sosiaalisen-median-verkosto-ja-sen-rakentaminen-22/#comment-162</link>
		<dc:creator>Oskari Uotinen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 06:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inflow.fi/?p=7186#comment-162</guid>
		<description>Tässä tullaan myös kulttuurimuutokseen. Muutos on ensisijaisesti kulttuurinen, ei niinkään välineellinen. Toisaalta keskustelun hajanaisuus ja moniäänisyys estää niitä, jotka eivät ole mukana, saamasta kuvaa siitä, mistä on kysymys. Kun keskustelu keskittyy Facebookiin, on hyötyjä vaikea nähdä. Ja tokihan julkisessa kirjoittelussakin mielellään tartutaan sensaatiohakuisuudessa mahdollisimman paljon uhkakuviin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tässä tullaan myös kulttuurimuutokseen. Muutos on ensisijaisesti kulttuurinen, ei niinkään välineellinen. Toisaalta keskustelun hajanaisuus ja moniäänisyys estää niitä, jotka eivät ole mukana, saamasta kuvaa siitä, mistä on kysymys. Kun keskustelu keskittyy Facebookiin, on hyötyjä vaikea nähdä. Ja tokihan julkisessa kirjoittelussakin mielellään tartutaan sensaatiohakuisuudessa mahdollisimman paljon uhkakuviin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kansainvälinen, vaikuttava ja vuorovaikutteinen sosiaalisen median verkosto ja sen rakentaminen (2/2) by Ulbu</title>
		<link>http://inflow.fi/2011/09/08/kansainvalinen-vaikuttava-ja-vuorovaikutteinen-sosiaalisen-median-verkosto-ja-sen-rakentaminen-22/#comment-161</link>
		<dc:creator>Ulbu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inflow.fi/?p=7186#comment-161</guid>
		<description>Mielestäni tällainen kahtiajako vallitsee erityisesti sukupolvien välillä tällä hetkellä. On olemassa paljon niitä, jotka eivät näe sosiaalisessa mediassa muuta kuin uhkia. Eniten rasittaa, että asiasta puhuvat kovaäänisimmi ne ihmiset, joilla ei ole somesta mitään kokemuksia. Ei kai siellä kukaan roikkuisi, ellei sitä olisi koettu hyväksi ja hyödylliseksi tavaksi keskustella :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mielestäni tällainen kahtiajako vallitsee erityisesti sukupolvien välillä tällä hetkellä. On olemassa paljon niitä, jotka eivät näe sosiaalisessa mediassa muuta kuin uhkia. Eniten rasittaa, että asiasta puhuvat kovaäänisimmi ne ihmiset, joilla ei ole somesta mitään kokemuksia. Ei kai siellä kukaan roikkuisi, ellei sitä olisi koettu hyväksi ja hyödylliseksi tavaksi keskustella <img src='http://inflow.fi/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

